- 客戶案例您現在所在的位置: 首頁 > 客戶案例
淀粉行業專用
發布時間:0000-00-00 瀏覽:2868次
示范單位:
中糧黃龍食品
黃能食品
秦皇島驪驊
西王集團
香馳集團
日照永鑫
......
原料 | 比重 | 網目 | 機型 | 方法 | 處理能力 |
玉米淀粉 | 0.6 | 24 | WL-1800-1S | 干 | 10T-15T/h |
0.6 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 3-5T/h | |
小麥淀粉 | 1.0 | 250 | WL-1200-1S | 濕 | 3-7m3/h |
面粉 | 0.6 | 12 | WL-1000-1S | 干 | 3-6T/h |
糖粉 | 0.5-0.8 | 20 | WL-1200-1S | 干 | 2-5T/h |
WL-1800-1S | 干 | 5-10T/h | |||
糊精 | 0.5-0.8 | 40 | WL-1200-1S | 干 | 1-2.5T/h |
馬鈴薯淀粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1500-1S | 干 | 3T/h |
0.5-0.8 | 120 | 2T/h | |||
0.5-0.8 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 5T/h | |
0.5-0.8 | 120 | 3T/h | |||
變性淀粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 1.5-3T/h |
友情鏈接:
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸